10.31 KidsTrail青少年越野秋季赛;11.15 2026台州马拉松;11.22 山野来赛·深圳秋季特别版。
(持续更新,随时可能调整。)
| 日期 | 赛事 | 系列 | 可信度 |
| 2014/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2015/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2016/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2016/11/27 | 深圳南山半马 | 马拉松 | 100% |
| 2016/12/24 | 万宁石梅湾半马 | 马拉松 | 100% |
| 2017/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2017/11/19 | 深圳南山半马 | 马拉松 | 100% |
| 2017/12/3 | 万宁石梅湾半马 | 马拉松 | 100% |
| 2018/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2018/4/22 | 国际商界挑战赛 | 马拉松 | 100% |
| 2018/7/28 | 新区运动会登山赛 | 登山赛 | 100% |
| 2018/11/1 | 万宁石梅湾半马 | 马拉松 | 100% |
| 2018/11/25 | 深圳南山半马 | 马拉松 | 100% |
| 2019/1/1 | 抚仙湖马 | 马拉松 | 100% |
| 2019/4/1 | 益行山海越野赛 | 越野赛 | 100% |
| 2020/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2020/8/1 | 东西涌滨海站 | 越野赛 | 100% |
| 2020/10/25 | 1st登山节 | 南澳 | 100% |
| 2020/11/1 | 古道沧海站 | 越野赛 | 100% |
| 2020/12/19 | 1st沙滩跑 | 沙滩跑 | 100% |
| 2021/1/24 | 大鹏之巅山海站 | 越野赛 | 100% |
| 2021/8/1 | 深圳人才健行 | 徒步 | 100% |
| 2021/10/16 | 2nd登山节 | 南澳 | 100% |
| 2021/11/1 | 南澳街道篮球赛 | 篮球赛 | 100% |
| 2021/11/1 | 大鹏探索人才定向 | 定向越野 | 100% |
| 2021/11/1 | 葵涌街道长跑日 | 跑步 | 100% |
| 2021/11/1 | 南澳街道长跑日 | 跑步 | 100% |
| 2022/4/16 | 华为财经迎新徒步 | 徒步 | 100% |
| 2022/5/21 | 大鹏探索徒步坝光 | 徒步 | 100% |
| 2022/8/19 | 清华大学徒步活动 | 徒步 | 100% |
| 2022/8/22 | 滨海铁三邀请赛 | 铁三 | 100% |
| 2022/11/1 | 大鹏探索城市定向 | 定向越野 | 100% |
| 2022/11/1 | 南澳街道长跑日 | 跑步 | 100% |
| 2022/11/1 | 葵涌街道长跑日 | 跑步 | 100% |
| 2022/12/12 | 南澳杯男子篮球赛 | 篮球赛 | 100% |
| 2023/2/11-12 | 1st环大鹏100 | 环大鹏100 | 100% |
| 2023/4/2 | 光明站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/4/10 | 环大鹏古道徒步 | 徒步 | 100% |
| 2023/4/13 | 深圳职工定向赛 | 定向越野 | 100% |
| 2023/4/22 | 山海连城定向越野 | 定向越野 | 100% |
| 2023/5/20 | 凤凰山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/6/18 | 霍林郭勒半马 | 马拉松 | 100% |
| 2023/6/24 | 阳台山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/7/30 | 塘梅银 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/8/27 | 梧桐三洲 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/9/23 | 低碳城 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/9/24 | 查干湖环湖马 | 马拉松 | 100% |
| 2023/10/25 | 3rd登山节 | 南澳 | 100% |
| 2023/11/5 | 马峦山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2023/11/19 | 建德新安江马 | 马拉松 | 100% |
| 2023/12/16 | 2nd沙滩跑 | 沙滩跑 | 100% |
| 2023/12/17 | 坪头岭 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/1/1 | 大鹏新年马 | 马拉松 | 100% |
| 2024/1/13-14 | 2nd环大鹏100 | 环大鹏100 | 100% |
| 2024/1/28 | 三水站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/4/13 | 深汕站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/4/21 | 春-梅林山 | 青少年 | 100% |
| 2024/5/12 | 光明站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/5/19 | 凤凰山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/6/18 | 第六届搜狐新闻马 | 马拉松 | 100% |
| 2024/6/23 | 梅林之翼 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/8/10 | 银湖山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/8/17 | 低碳城 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/9/15 | 梧桐三洲 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/10/1 | 阳台山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/10/26 | 马峦山 | 鲲鹏 | 100% |
| 2024/11/2 | 市职工沙滩排球赛 | 深工杯 | 100% |
| 2024/11/9 | 4th登山节 | 南澳 | 100% |
| 2024/11/10 | 春-阳台山 | 青少年 | 100% |
| 2024/11/17 | 沪浙乡村半马 | 马拉松 | 100% |
| 2024/11/24 | 三水线 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/1/1 | 海岸欢乐跑 | 元旦活动 | 100% |
| 2025/1/1 | 新年登高赛 | 元旦活动 | 100% |
| 2025/1/5 | 环大鹏热身 | 环大鹏100 | 100% |
| 2025/1/12 | 塘朗山站 | Outopia | 100% |
| 2025/3/9 | 银湖山站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/3/14 | 市职工定向越野赛 | 深工杯 | 100% |
| 2025/3/15-16 | 3rd环大鹏100 | 环大鹏100 | 100% |
| 2025/3/30 | 上海长江半马 | 马拉松 | 100% |
| 2025/4/6 | 凤凰山站 | Outopia | 100% |
| 2025/4/11 | 黄海森林半马 | 马拉松 | 100% |
| 2025/4/19 | 名校沙滩排球赛 | 体育风尚季 | 100% |
| 2025/4/20 | 光明站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/5/11 | 马峦山站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/5/18 | 塘梅银站 | Outopia | 100% |
| 2025/6/8 | 春-阳台山(大浪) | 青少年 | 100% |
| 2025/6/14 | 凤凰山站(夜) | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/6/22 | 阳台山站 | 山顶见 | 100% |
| 2025/6/29 | 梅林山站 | Outopia | 100% |
| 2025/7/27 | 梧桐山站 | 山顶见 | 100% |
| 2025/8/9 | 大南山站(夜) | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/8/17 | 梧桐三洲站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/8/23 | 霍林郭勒马 | 马拉松 | 100% |
| 2025/8/24 | 夏-虹桥公园 | 青少年 | 100% |
| 2025/8/24 | 共越更高山 | HOKA | 100% |
| 2025/8/30 | 马峦山站(夜) | 山顶见 | 100% |
| 2025/10/1 | 阳台山站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/10/26 | 梧桐山 | Outopia | 100% |
| 2025/11/2 | 秋-深云广场 | 青少年 | 100% |
| 2025/11/5-6 | 十五运马拉松游泳 | 马拉松游泳 | 100% |
| 2025/11/8 | 5th登山节 | 南澳 | 100% |
| 2025/11/9 | 七大穿越站 | 山顶见 | 100% |
| 2025/11/15 | 十五运-马拉松 | 马拉松 | 100% |
| 2025/11/16 | 浙沪马拉松 | 马拉松 | 100% |
| 2025/11/30 | 马峦山 | Outopia | 100% |
| 2025/12/13 | 龙岗站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2025/12/20 | 兴业银行跑山 | 越野赛 | 100% |
| 2025/12/27-28 | 冰雪越野大会 | 冰雪越野 | 100% |
| 2026/1/1 | 3rd沙滩跑 | 沙滩跑 | 100% |
| 2026/1/10 | 冬-阳台山(石岩) | 青少年 | 100% |
| 2026/1/11 | 三水线站 | Outopia | 100% |
| 2026/1/25 | 三水线站 | 鲲鹏 | 100% |
| 2026/2/1 | 越野赛 | 山顶见 | 100% |
| 2026/3/14-15 | 4th环大鹏100 | 环大鹏100 | 100% |
| 2026/3/22 | 梅林之翼(春) | Outopia | 100% |
| 2026/3/22 | 上海长江半马 | 马拉松 | 100% |
| 2026/3/29 | 春季赛(北站) | 青少年 | 100% |
| 2026/4/13 | 黄海森林半马 | 马拉松 | 100% |
| 2026/5/1 | 梧桐三洲 | 山顶见1 | 100% |
| 2026/5/23 | 梅塘环线 | Fenix星空跑 | 100% |
| 2026/5/31 | 梅林之翼(夏) | Outopia | 100% |
| 2026/7/12 | 深圳中轴线 | 山顶见2 | 100% |
| 2026/8/15 | 马峦月下争锋 | 山顶见3 | 100% |
| 2026/8/23 | 双戏梧桐(恩上) | 鲲鹏 | 100% |
| 2026/8/29 | 夏季赛(大浪阳台山) | 青少年 | 100% |
| 2026/9/6 | 塘朗梅林山 | 兰士顿 | 100% |
| 2026/09/12-13 | 欢乐跑 | 小兴安岭 | 100% |
| 2026/10/18 | 6th登山节 | 南澳七娘山 | 100% |
| 2026/10/31 | 秋季赛(石岩阳台山) | 青少年 | 77% |
| 2026/11/15 | 台州马拉松 | 马拉松 | 77% |
| 2026/11/22 | 梅林之翼(秋) | Outopia | 77% |
| 2026/--/-- | 三水线 | 山顶见4 | 20% |
| 2026/--/-- | 梅林之翼(冬) | Outopia | 10% |
| 2026/--/-- | 冬季赛 | 青少年 | 10% |
| 2026/--/-- | 去哪儿? | 山顶见总 | 10% |
| 2026/--/-- | 冰雪越野赛 | 小兴安岭 | 10% |
| 2017/12/10 | 行走南澳徒步 | 徒步 | 100% |
| 2024/12/21 | EX330深圳巨人营 | 越野赛 | 100% |
该年份暂无赛历数据